Bz: 0.5 nT
Kp forecast: 18:00–21:00 UTC
| Band | Frequency | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | 1.85 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 38% | - 38% | ++ 88% | ++ 88% | ++ 88% | ++ 88% |
| 80m | 3.65 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 38% | - 38% | ++ 88% | ++ 88% | ++ 88% | ++ 88% |
| 60m | 5.35 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 75% | + 75% | ++ 90% | ++ 90% | ++ 90% | ++ 90% |
| 40m | 7.10 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 84% | + 84% | ++ 99% | ++ 99% | ++ 99% | ++ 99% |
| 30m | 10.12 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ++ 94% | ++ 94% | + 79% | + 79% | + 79% | + 79% |
| 20m | 14.20 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ++ 94% | ++ 94% | + 79% | + 79% | + 79% | + 79% |
| 17m | 18.10 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ++ 92% | ++ 92% | ~ 49% | ~ 49% | ~ 49% | ~ 49% |
| 15m | 21.20 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~ 59% | ~ 59% | ! 16% | ! 16% | ! 16% | ! 16% |
| 12m | 24.95 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 34% | - 34% | ! 4% | ! 4% | ! 4% | ! 4% |
| 10m | 28.40 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ! 0% | ! 0% | ! 0% | ! 0% | ! 0% | ! 0% |
This page estimates hourly HF path quality between two locations.
It uses distance, midpoint, day/night at the path midpoint, mode, power, antenna presets, receiver noise, Kp, solar flux and X-ray level.
Higher solar flux usually helps higher HF bands such as 15m, 12m and 10m.
High Kp can disturb polar and high-latitude paths.
Lower bands are usually better at night; higher bands usually need daylight and enough solar flux.
For a true VOACAP prediction, run the VOACAP engine with exact antennas, noise, SSN, power and circuit parameters.